今天上午7:45,ArcBlockTechnicalLearningSeries第三期“IntrotoAWSAthena”,由ArcBlock数据工程师舒适开讲,系统介绍AWSAthena,并传授如何利用Athena的互动查询轻松分析你在亚马逊AWSS3的数据的技巧。全程视频如下——
主讲
舒适
ArcBlock数据工程师
●毕业于加州大学伯克利分校
●前穆迪分析工程师,负责编写后端金融模型计算引擎的逻辑,并在AWS平台上部署云计算,进行性能调试
●熟悉ApacheSpark,Scala,Python,多种开源数据处理库,和AWS云服务,擅长于大数据的收集,处理,分析及可视化的经验
ArcBlockTechnicalLearningSeries第四期《WhatisAWSKinesis》明天上午8时,仍然由我们美女工程师舒适授课,学习如何利用Kinesis实时收集处理分析你的数据。
报名听课,请点击文末左下角“阅读原文”登录官网注册:
https://hack.arcblock.io/learning/
或扫描二维码注册:
ArcBlock课堂①|IntrotoGraphQLandAbsinthe
ArcBlock课堂②|IntrotoEthereumSmartContract
ArcBlock课堂③|IntrotoAWSDataPipelineServices
ArcBlock课堂预告|是的,我们将开放大部分技术讲座
相关阅读:
ArcBlock课堂预告|是的,我们将开放大部分技术讲座
ArcBlock课堂①|IntrotoGraphQLandAbsinthe
ArcBlock课堂②|IntrotoEthereumSmartContract
ArcBlock课堂③|IntrotoAWSDataPipelineServices
ArcBlock博客|北京黑客马拉松小记
ArcBlock黑客松③|360分钟11个DApp北京黑客创意令人大开眼界
ArcBlock北京黑客松,你来不来?
ArcBlock黑客松②|新SDK亮相黑客应用质量更高
ArcBlock活动|首场内测版黑客马拉松成功举行
ArcBlock博客|Exchange服务的工作流程以及如何集成到OCAP服务
ArcBlock博客|OCAP超简易集成攻略
ArcBlock博客|OCAP超简易集成攻略
ArcBlock博客|浅析数据对区块链行业发展的重要性
ArcBlock博客|开放链访问协议为何采用GraphQL
ArcBlock博客|如何解析BITCOIN的数据
ArcBlock博客|30天21个版本OCAPPlayground都经历了哪些变化?
ArcBlock博客|如何在几十个Repo中游刃有余?
ArcBlock博客|OCAPPlayground入门指南
ArcBlock分享|冒志鸿:公链性能焦虑是被EOS忽悠了
ArcBlock分享|冒志鸿:从互联网、移动互联网到区块链,20年方法论总结
ArcBlock分享|从OCAP到Blocklet,为传统开发者打开迈向区块链的大门
ArcBlock分享|OCAPPlayground让区块链开发变得更友好
更多ArcBlock区块基石信息,可关注以下渠道了解:
Twitter|https://twitter.com/ArcBlock_io
Instagram|https://www.instagram.com/arcblock/
Facebook|https://www.facebook.com/arcblock.io/
Telegram|https://t.me/ArcBlock
LinkedIn|https://www.linkedin.com/company/18355951/
Reddit|https://www.reddit.com/r/arcblock/
Medium|https://medium.com/arcblock
微博|https://weibo.com/realArcBlock
微信群|加拉群小助手:Ddchain
电报群|Telegramgroups:
Telegram(English):https://t.me/ArcBlock
Telegram(繁体中文):https://t.me/ArcblockAsian
↙点击登陆报名听课
郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。